ERKEK ÇOCUK


Yaş Alt Sınır Ortalama Üst Sınır
1 ay 49,2 53,2 57,2
2 ay 52,2 57 61,8
3 ay 55 60 65
4 ay 57,5 62,3 67,1
5 ay 57,7 64,5 69,3
6 ay 61,8 66,4 71
1 yaş 69,7 74,3 78,9
18 ay 75,1 80,5 85,9
2 yaş 79,9 85,7 91,5
2,5 yaş 84 90,4 96,8
3 yaş 87,3 94,3 101,3
3,5 yaş 90,6 98 105,4
4 yaş 93,4 101,2 109
4,5 yaş 96,3 104,5 112,7
5 yaş 99,1 107,5 115,9






KIZ ÇOCUK


Yaş Alt Sınır Ortalama Üst Sınır

1 ay 48,5 52,5 55,5
2 ay 51,9 55,9 59,9
3 ay 54,5 58,3 62,1
4 ay 57 61 65
5 ay 58,9 63,1 67,3
6 ay 60,6 65 69,4
1 yaş 67,8 72,6 77,4
18 ay 73,2 79 84,8
2 yaş 78,1 84,3 90,5
2,5 yaş 82,7 88,9 91,9
3 yaş 86,4 92,8 99,2
3,5 yaş 89,4 96 102,6
4 yaş 92,6 99,8 107
4,5 yaş 95,4 103 110,6
5 yaş 98,5 106,5 114,5


ALINTI